| Über uns |
| Fusion Teamsportprofi.de |
| Unser Partnerprogramm |
| Wir helfen sparen. |
| Trikotsätze |
| Rabattsystem |
| Sponsoring |
| Angebot anfragen |
| Vereinswebseite |
| Teamsport Service |
| Retouren |
| Kontakt |
| Supportsystem |
| Beflockung |
| Musterartikel |
| Käuferschutz |
| Teamsport Informationen |
| Größentabellen |
| Materialien (JAKO) |
| Materialien (ERIMA) |
| Materialien (Masita) |
| Datenschutz |
| Unsere AGB |
| Impressum |
| Zahlungsmöglichkeiten |
| Versandkosten |
| Waffengesetz |
![]() |
![]() |
![]() |
Größentabellen
Herzlich willkommen im Größen Dschungel der Hersteller. Leider ist nicht immer XL gleich XL. Am besten vergleichst du deine bekannte Größe immer mit den Größen des gleichen Herstellers. Anbei findest du die Größentabellen unserer Hersteller:
Wir bieten derzeit Artikel von JAKO, ERIMA, MASITA, HUMMEL, K1X, Phoenix Budosport . Demnächst folgen noch Uhlsport, Spalding und Kempa. Weitere sind in Vorbereitung.
| JAKO - Größentabelle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 0 | 1/2 | 2/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Kinder | 104 | 116/128 | 140/152 | 164 | ||||||||||||
| Herren | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | ||||||||||
| Damen | 34 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | |||||||||
| International | 3XS/XXS | XS | S | S | M | L | XL | XXL | 3XL/4XL | |||||||
MASITA Größentabelle |
||||||||||||||||
| Kinder | -- | -- | -- | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||
| Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
| Sport | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9-10 | 11 | ||||
| International | Mini | XXXS | XSS | XS-S | M-L | XL | XXL | |||||||||
erima Größentabelle |
||||||||||||||||
| Kinder | 92 | 98 | 102 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||
| Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | |||||||||
| Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| Sport | 00 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | ||||
| International | XXXS | XXS | XS | S | M | L | L-XL | XL | XXL | XXXL | ||||||
adidas Größentabelle |
||||||||||||||||
| Kinder | 92 | 98 | 102 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||
| Herren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| Sport | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| International | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||||||
Hummel Größentabelle |
||||||||||||||||
| Kinder | 92 | 104 | 110 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||
| Kinder - Größe |
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| Herren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
| Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
| International | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL | ||||||













